
MDC、PDC煤磨布袋除尘器采用负压操作外滤形式,收尘器外形。MDC、PDC煤磨布袋除尘器由1-含尘气体入口,2-过滤室,3-净气出口,4-反吹清灰装置,5-阀,6-灰斗,7-卸灰阀等主要部件组成。
MDC、PDC煤磨布袋除尘器采用防电滤料,机体具有结构,并设有泄压装置,具有性能。适用于煤粉制备系统以及易燃,易爆粉尘的收集。该设备机械动作部件少,维修工作量小,换袋方便,由于采用脉动分室清灰,收尘,能够长期, 运行,收尘效率在99.8%以上。
MDC、PDC煤磨袋式除尘器广泛应用于水泥、电力、冶金、化工等工作废气的收尘。如水泥磨、生料磨、矿山破碎、物料提升运输等扬尘点的收尘均可使用。
MDC PDC型袋收尘器在安装时要注意:
1、MDC PDC型袋收尘器可以安装在室内也可以安装在室外,华康技术安装人员建议安装在室内好,特别是北方寒冷地区 应该安装在室内,安装在室内时设备周围应留有的空间以便于设备维护维修和 换滤袋。安装在室外也是可以的,如果室内没有安装空间或因为其它原因需要安装在室外的情况下,室外安装需搭防雨棚,以防止设备长期被风吹雨淋而缩短寿命。
2、箱体各部法兰连接件之间,要加密封垫用螺栓拧紧,所有焊缝不能出现漏气。不能有渣屑。
3、安装完毕后,对除尘器设备整体部件要进行密闭性检查,泄压阀,检修门及连接不能有任何漏风现象。
4、各机械动作部分动作须灵活、到位,反吹风机旋转方向正确脉动阀与壳体之间不得有磨擦现象。
5、设备全部安装完毕后,就可以进行正常工作,如果不出现人为损坏,设备不会出现技术性故障,质量 。
设备维护维修
除尘器投入使用后,要定期对除尘器进行维护检修,这样不但能提器的寿命,如果一旦发现故障也可以及时维修,不会造成 大的故障。检修时检修对象:
1.定期检查压缩空气气源压阀、分水过滤器、油雾器、分水过滤器要定时放水,油雾器要定时加油,如气源压力不稳定时应及时调整。压气管路系统不得漏气。
2、定时检查气缸动作情况,如气缸有漏气现象应及时修理。
3、收尘器运行时,随时监视排放情况如发现烟囱冒灰,应立即检查滤袋情况。
4、停机前清灰一次,把滤袋上的灰干净,并放空灰斗中的积灰,以免积灰沾结或煤粉自然设备 运转。
5、各转动部件均应定期注油。
规格与性能:
型号 | MDC型(PDC) | ||||
性能项目 规 格 | MDC24—3 (PDC24—3) | MDC31—3 (PDC31—3) | MDC42—3 (PDC42—3) | MDC56—3 (PDC56—3) | MDC52—4 (PDC52—4) |
处理风量m3/h | 3500—4375 | 4500—5625 | 6000—7500 | 8000—10020 | 10000—12500 |
过滤面积㎡ | 73 | 94 | 125 | 167 | 208 |
单元数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
滤袋总条数 | 24 | 24 | 24 | 30 | 40 |
过滤风速m/min | 0.8—1.0 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
收尘器阻力Pa | —1200 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
除尘效率% | 99.8 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
适用温度℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
外型尺寸㎜ (长×宽×高) | A×B×C (见表2) | ||||
设备重量(T) | 3.45 | 3.45 | 4.03 | 4.6 | 5.75 |
备注 | 1.设备重量不包括保温层重量 2.MDC××—××MDC: 表示煤磨型袋收尘器 ××—:表示单室过滤面积整数值 —××:表示室数 |
表一
MDC73—3 (PDC73—3) | MDC75—5 (PDC75—5) | MDC76—6 (PDC76—6) | MDC77—7 (PDC89—7) | MDC89—7 (PDC89—8) | MDC47—16 (PDC47—16) |
14000—17500 | 18000—22500 | 2200—27500 | 2600—32500 | 3000—37500 | 36000—45000 |
292 | 375 | 458 | 542 | 625 | 750 |
4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 16 |
40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 |
0.8—1.0 | 0.8—1.0 | 0.8—1.8 | 0.8—1.0 | 同左 | 同左 |
—12000 | —1200 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
99.8 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
6.9 | 9.2 | 10.4 | 12.7 | 15 | 17.25 |
PDC××—×× PDC: 表示普通型收尘器 ××—:表示单室过滤面积整数值 —××:表示室数 |
安装及外形尺寸
L | M1 | M2 | M | a1 | a1×n2 | a3 | b1 | n2×b2 | b3 | D1 | D2 | D3 | n3—Φ |
1516 | 1802 | 0 | 300 | 3×120 | 420 | 400 | 4×115 | 520 | 250 | 290 | 320 | 8—Φ8 | |
1954 | 1802 | 0 | 300 | 3×120 | 420 | 400 | 4×115 | 520 | 250 | 290 | 320 | 8—Φ8 | |
2492 | 1802 | 0 | 400 | 4×115 | 520 | 500 | 5×112 | 620 | 250 | 290 | 320 | 8—Φ8 | |
2492 | 2210 | 0 | 400 | 4×115 | 520 | 600 | 5×132 | 720 | 250 | 290 | 320 | 8—Φ8 | |
2492 | 1471 | 1471 | 400 | 4×115 | 520 | 800 | 6×144 | 920 | 250 | 290 | 320 | 8—Φ8 | |
2902 | 1471 | 1471 | 450 | 4×130 | 570 | 800 | 6×144 | 920 | 300 | 340 | 380 | 8—Φ8 | |
2902 | 1200 | 1200 | 3670 | 450 | 4×130 | 570 | 850 | 8×144 | 970 | 300 | 340 | 380 | 8—Φ8 |
2902 | 1400 | 1400 | 4400 | 450 | 4×130 | 570 | 850 | 8×144 | 970 | 300 | 340 | 380 | 8—Φ8 |
3474 | 1700 | 1700 | 5130 | 550 | 5×122 | 670 | 900 | 8×120 | 1020 | 300 | 340 | 380 | 8—Φ8 |
3524 | 1700 | 1700 | 5130 | 600 | 5×132 | 720 | 1000 | 9×118 | 1120 | 300 | 340 | 380 | 8—Φ8 |
3524 | 1918 | 1918 | 5860 | 660 | 5×132 | 720 | 1200 | 9×140 | 1260 | 250 | 290 | 320 | 8—Φ8 |
产品分类
PRODUCT CATEGORY信息动态
DYNAMIC